rufus/src/ms-sys/inc/br_fat32_0x52.h

81 lines
5.6 KiB
C

unsigned char br_fat32_0x52[] = {
0x46, 0x41,
0x54, 0x33, 0x32, 0x20, 0x20, 0x20, 0xfa, 0x33, 0xc9, 0x8e, 0xd1, 0xbc,
0xf8, 0x7b, 0x8e, 0xc1, 0xbd, 0x78, 0x00, 0xc5, 0x76, 0x00, 0x1e, 0x56,
0x16, 0x55, 0xbf, 0x22, 0x05, 0x89, 0x7e, 0x00, 0x89, 0x4e, 0x02, 0xb1,
0x0b, 0xfc, 0xf3, 0xa4, 0x8e, 0xd9, 0xbd, 0x00, 0x7c, 0xc6, 0x45, 0xfe,
0x0f, 0x8b, 0x46, 0x18, 0x88, 0x45, 0xf9, 0x38, 0x4e, 0x40, 0x7d, 0x25,
0x8b, 0xc1, 0x99, 0xbb, 0x00, 0x07, 0xe8, 0x97, 0x00, 0x72, 0x1a, 0x83,
0xeb, 0x3a, 0x66, 0xa1, 0x1c, 0x7c, 0x66, 0x3b, 0x07, 0x8a, 0x57, 0xfc,
0x75, 0x06, 0x80, 0xca, 0x02, 0x88, 0x56, 0x02, 0x80, 0xc3, 0x10, 0x73,
0xed, 0xbf, 0x02, 0x00, 0x83, 0x7e, 0x16, 0x00, 0x75, 0x45, 0x8b, 0x46,
0x1c, 0x8b, 0x56, 0x1e, 0xb9, 0x03, 0x00, 0x49, 0x40, 0x75, 0x01, 0x42,
0xbb, 0x00, 0x7e, 0xe8, 0x5f, 0x00, 0x73, 0x26, 0xb0, 0xf8, 0x4f, 0x74,
0x1d, 0x8b, 0x46, 0x32, 0x33, 0xd2, 0xb9, 0x03, 0x00, 0x3b, 0xc8, 0x77,
0x1e, 0x8b, 0x76, 0x0e, 0x3b, 0xce, 0x73, 0x17, 0x2b, 0xf1, 0x03, 0x46,
0x1c, 0x13, 0x56, 0x1e, 0xeb, 0xd1, 0x73, 0x0b, 0xeb, 0x27, 0x83, 0x7e,
0x2a, 0x00, 0x77, 0x03, 0xe9, 0xfd, 0x02, 0xbe, 0x7e, 0x7d, 0xac, 0x98,
0x03, 0xf0, 0xac, 0x84, 0xc0, 0x74, 0x17, 0x3c, 0xff, 0x74, 0x09, 0xb4,
0x0e, 0xbb, 0x07, 0x00, 0xcd, 0x10, 0xeb, 0xee, 0xbe, 0x81, 0x7d, 0xeb,
0xe5, 0xbe, 0x7f, 0x7d, 0xeb, 0xe0, 0x98, 0xcd, 0x16, 0x5e, 0x1f, 0x66,
0x8f, 0x04, 0xcd, 0x19, 0x41, 0x56, 0x66, 0x6a, 0x00, 0x52, 0x50, 0x06,
0x53, 0x6a, 0x01, 0x6a, 0x10, 0x8b, 0xf4, 0x60, 0x80, 0x7e, 0x02, 0x0e,
0x75, 0x04, 0xb4, 0x42, 0xeb, 0x1d, 0x91, 0x92, 0x33, 0xd2, 0xf7, 0x76,
0x18, 0x91, 0xf7, 0x76, 0x18, 0x42, 0x87, 0xca, 0xf7, 0x76, 0x1a, 0x8a,
0xf2, 0x8a, 0xe8, 0xc0, 0xcc, 0x02, 0x0a, 0xcc, 0xb8, 0x01, 0x02, 0x8a,
0x56, 0x40, 0xcd, 0x13, 0x61, 0x8d, 0x64, 0x10, 0x5e, 0x72, 0x0a, 0x40,
0x75, 0x01, 0x42, 0x03, 0x5e, 0x0b, 0x49, 0x75, 0xb4, 0xc3, 0x03, 0x18,
0x01, 0x27, 0x0d, 0x0a, 0x49, 0x6e, 0x76, 0x61, 0x6c, 0x69, 0x64, 0x20,
0x73, 0x79, 0x73, 0x74, 0x65, 0x6d, 0x20, 0x64, 0x69, 0x73, 0x6b, 0xff,
0x0d, 0x0a, 0x44, 0x69, 0x73, 0x6b, 0x20, 0x49, 0x2f, 0x4f, 0x20, 0x65,
0x72, 0x72, 0x6f, 0x72, 0xff, 0x0d, 0x0a, 0x52, 0x65, 0x70, 0x6c, 0x61,
0x63, 0x65, 0x20, 0x74, 0x68, 0x65, 0x20, 0x64, 0x69, 0x73, 0x6b, 0x2c,
0x20, 0x61, 0x6e, 0x64, 0x20, 0x74, 0x68, 0x65, 0x6e, 0x20, 0x70, 0x72,
0x65, 0x73, 0x73, 0x20, 0x61, 0x6e, 0x79, 0x20, 0x6b, 0x65, 0x79, 0x0d,
0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x49, 0x4f, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x53, 0x59, 0x53, 0x4d, 0x53, 0x44, 0x4f, 0x53, 0x20, 0x20, 0x20, 0x53,
0x59, 0x53, 0x7e, 0x01, 0x00, 0x57, 0x49, 0x4e, 0x42, 0x4f, 0x4f, 0x54,
0x20, 0x53, 0x59, 0x53, 0x00, 0x00, 0x55, 0xaa, 0x52, 0x52, 0x61, 0x41,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x72, 0x72, 0x41, 0x61
};