Ok for real the first commit
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Arms.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/ArmsImage.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 582 B | 
							
								
								
									
										1
									
								
								game_english/data/ArmsItem.tsc
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Bullet.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 4.3 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Caret.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 4.1 KiB | 
							
								
								
									
										1
									
								
								game_english/data/Credit.tsc
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Face.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 10 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Fade.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 250 B | 
							
								
								
									
										187
									
								
								game_english/data/Font/LICENSE-dejavu.txt
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						|  | @ -0,0 +1,187 @@ | |||
| Fonts are (c) Bitstream (see below). DejaVu changes are in public domain. | ||||
| Glyphs imported from Arev fonts are (c) Tavmjong Bah (see below) | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Bitstream Vera Fonts Copyright | ||||
| ------------------------------ | ||||
| 
 | ||||
| Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera is | ||||
| a trademark of Bitstream, Inc. | ||||
| 
 | ||||
| Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy | ||||
| of the fonts accompanying this license ("Fonts") and associated | ||||
| documentation files (the "Font Software"), to reproduce and distribute the | ||||
| Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge, | ||||
| publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit | ||||
| persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to the | ||||
| following conditions: | ||||
| 
 | ||||
| The above copyright and trademark notices and this permission notice shall | ||||
| be included in all copies of one or more of the Font Software typefaces. | ||||
| 
 | ||||
| The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular | ||||
| the designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and | ||||
| additional glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the fonts | ||||
| are renamed to names not containing either the words "Bitstream" or the word | ||||
| "Vera". | ||||
| 
 | ||||
| This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font | ||||
| Software that has been modified and is distributed under the "Bitstream | ||||
| Vera" names. | ||||
| 
 | ||||
| The Font Software may be sold as part of a larger software package but no | ||||
| copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself. | ||||
| 
 | ||||
| THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS | ||||
| OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, | ||||
| FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, | ||||
| TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL BITSTREAM OR THE GNOME | ||||
| FOUNDATION BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING | ||||
| ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, | ||||
| WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF | ||||
| THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE | ||||
| FONT SOFTWARE. | ||||
| 
 | ||||
| Except as contained in this notice, the names of Gnome, the Gnome | ||||
| Foundation, and Bitstream Inc., shall not be used in advertising or | ||||
| otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software | ||||
| without prior written authorization from the Gnome Foundation or Bitstream | ||||
| Inc., respectively. For further information, contact: fonts at gnome dot | ||||
| org. | ||||
| 
 | ||||
| Arev Fonts Copyright | ||||
| ------------------------------ | ||||
| 
 | ||||
| Copyright (c) 2006 by Tavmjong Bah. All Rights Reserved. | ||||
| 
 | ||||
| Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining | ||||
| a copy of the fonts accompanying this license ("Fonts") and | ||||
| associated documentation files (the "Font Software"), to reproduce | ||||
| and distribute the modifications to the Bitstream Vera Font Software, | ||||
| including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, | ||||
| distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit | ||||
| persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to | ||||
| the following conditions: | ||||
| 
 | ||||
| The above copyright and trademark notices and this permission notice | ||||
| shall be included in all copies of one or more of the Font Software | ||||
| typefaces. | ||||
| 
 | ||||
| The Font Software may be modified, altered, or added to, and in | ||||
| particular the designs of glyphs or characters in the Fonts may be | ||||
| modified and additional glyphs or characters may be added to the | ||||
| Fonts, only if the fonts are renamed to names not containing either | ||||
| the words "Tavmjong Bah" or the word "Arev". | ||||
| 
 | ||||
| This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts | ||||
| or Font Software that has been modified and is distributed under the  | ||||
| "Tavmjong Bah Arev" names. | ||||
| 
 | ||||
| The Font Software may be sold as part of a larger software package but | ||||
| no copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by | ||||
| itself. | ||||
| 
 | ||||
| THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, | ||||
| EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF | ||||
| MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT | ||||
| OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL | ||||
| TAVMJONG BAH BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, | ||||
| INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL | ||||
| DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING | ||||
| FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM | ||||
| OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE. | ||||
| 
 | ||||
| Except as contained in this notice, the name of Tavmjong Bah shall not | ||||
| be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other | ||||
| dealings in this Font Software without prior written authorization | ||||
| from Tavmjong Bah. For further information, contact: tavmjong @ free | ||||
| . fr. | ||||
| 
 | ||||
| TeX Gyre DJV Math | ||||
| ----------------- | ||||
| Fonts are (c) Bitstream (see below). DejaVu changes are in public domain. | ||||
| 
 | ||||
| Math extensions done by B. Jackowski, P. Strzelczyk and P. Pianowski | ||||
| (on behalf of TeX users groups) are in public domain. | ||||
| 
 | ||||
| Letters imported from Euler Fraktur from AMSfonts are (c) American | ||||
| Mathematical Society (see below). | ||||
| Bitstream Vera Fonts Copyright | ||||
| Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera | ||||
| is a trademark of Bitstream, Inc. | ||||
| 
 | ||||
| Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy | ||||
| of the fonts accompanying this license (“Fonts”) and associated | ||||
| documentation | ||||
| files (the “Font Software”), to reproduce and distribute the Font Software, | ||||
| including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, | ||||
| distribute, | ||||
| and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons  to whom | ||||
| the Font Software is furnished to do so, subject to the following | ||||
| conditions: | ||||
| 
 | ||||
| The above copyright and trademark notices and this permission notice | ||||
| shall be | ||||
| included in all copies of one or more of the Font Software typefaces. | ||||
| 
 | ||||
| The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular | ||||
| the designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and | ||||
| additional | ||||
| glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the fonts are | ||||
| renamed | ||||
| to names not containing either the words “Bitstream” or the word “Vera”. | ||||
| 
 | ||||
| This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or | ||||
| Font Software | ||||
| that has been modified and is distributed under the “Bitstream Vera” | ||||
| names. | ||||
| 
 | ||||
| The Font Software may be sold as part of a larger software package but | ||||
| no copy | ||||
| of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself. | ||||
| 
 | ||||
| THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS | ||||
| OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, | ||||
| FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, | ||||
| TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL BITSTREAM OR THE GNOME | ||||
| FOUNDATION | ||||
| BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, | ||||
| SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN | ||||
| ACTION | ||||
| OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR | ||||
| INABILITY TO USE | ||||
| THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE. | ||||
| Except as contained in this notice, the names of GNOME, the GNOME | ||||
| Foundation, | ||||
| and Bitstream Inc., shall not be used in advertising or otherwise to promote | ||||
| the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written | ||||
| authorization from the GNOME Foundation or Bitstream Inc., respectively. | ||||
| For further information, contact: fonts at gnome dot org. | ||||
| 
 | ||||
| AMSFonts (v. 2.2) copyright | ||||
| 
 | ||||
| The PostScript Type 1 implementation of the AMSFonts produced by and | ||||
| previously distributed by Blue Sky Research and Y&Y, Inc. are now freely | ||||
| available for general use. This has been accomplished through the | ||||
| cooperation | ||||
| of a consortium of scientific publishers with Blue Sky Research and Y&Y. | ||||
| Members of this consortium include: | ||||
| 
 | ||||
| Elsevier Science IBM Corporation Society for Industrial and Applied | ||||
| Mathematics (SIAM) Springer-Verlag American Mathematical Society (AMS) | ||||
| 
 | ||||
| In order to assure the authenticity of these fonts, copyright will be | ||||
| held by | ||||
| the American Mathematical Society. This is not meant to restrict in any way | ||||
| the legitimate use of the fonts, such as (but not limited to) electronic | ||||
| distribution of documents containing these fonts, inclusion of these fonts | ||||
| into other public domain or commercial font collections or computer | ||||
| applications, use of the outline data to create derivative fonts and/or | ||||
| faces, etc. However, the AMS does require that the AMS copyright notice be | ||||
| removed from any derivative versions of the fonts which have been altered in | ||||
| any way. In addition, to ensure the fidelity of TeX documents using Computer | ||||
| Modern fonts, Professor Donald Knuth, creator of the Computer Modern faces, | ||||
| has requested that any alterations which yield different font metrics be | ||||
| given a different name. | ||||
| 
 | ||||
| $Id$ | ||||
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Font/font
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
							
								
								
									
										1
									
								
								game_english/data/Head.tsc
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						|  | @ -0,0 +1 @@ | |||
| gttttQN<EFBFBD><EFBFBD>㇋NQNgtttuQN<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>探蜇r<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>㇋NQNgttuzQN<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>哌N<EFBFBD>d蔔鉅誑硫d董d極漫<EFBFBD><EFBFBD>𤢂ttt<EFBFBD><EFBFBD>otxwu<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>弗妻極漫禿<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>㇋NQNgttu{QN<51><4E><EFBFBD><EFBFBD>𤢂vtu~ttu|QN<51><4E>outtt<74><74>脌tvt<76><74>o<EFBFBD><6F>哌N玌弘葫d隆狎偽岳r<E5B2B3><72><EFBFBD><EFBFBD>㇋Ngttu|QN<51><4E>䕭N<E495AD><4E>outtt<74><74>脌tvt<76><74>o<EFBFBD><6F>哌N玌弘葫d必牡戚毽降弧d隆狎偽岳r<E5B2B3><72><EFBFBD><EFBFBD>㇋NQNgttu}QN<51><4E><EFBFBD><EFBFBD>哌N<E5938C>d蔔鉅誑硫d董d隆溢<E99A86><E6BAA2>𤢂ttt<74><74>懀ttx<74><78>脌ttt<74><74>㦉tvt<76><74>嫾rrrr<72><72><EFBFBD><EFBFBD>𡥼N<F0A1A5BC><4E>㦉tytQN<51><4E>outtt<74><74>脌tvt<76><74>ōttv<74><76>哌N玌弘葫d隆溢雀岳r<E5B2B3><72><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>㦉ttx<74><78>㇋NQNgttwtQN<51><4E><EFBFBD><EFBFBD>𤢂vtv~ttwv<77><76>𤢂vtu~ttwu<77><75>otvtu<74><75>勇tty<74><79>ottty~ttutQN<51><4E>脌tut箲粱葫妻<E891AB>風楹骨d𨯫僕妞弦<E5A69E><E5BCA6><EFBFBD>㦉uzt<7A><74><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>洸d麢毽降妻𨯫僕妞弦d風d卡斑貍隍僭QN貍打陴pd此粱飛搞弗掖d風d鬼戚萱禿<E890B1><E7A6BF>㇋N𧨾鉅坏淄隆敦府風查蔔僎d溢釦秩降咋N賒葫d飛店搞邑陷援牡汗d府店酋斟<E9858B><E6969F><EFBFBD><EFBFBD>DQNgttwuQN<51><4E><EFBFBD><EFBFBD>ottty~ttty<74><79>哌N<E5938C><4E>勇ttz𡤻寮戚毽降弧d革孜岩楨牡汗d<E6B197><64>𩾷ttte<74><65><EFBFBD><EFBFBD>㇋NgttwvQN<51><4E><EFBFBD><EFBFBD>ottut~ttty<74><79>哌N<E5938C><4E>勇tuu𡤻寮戚毽降弧d革孜岩楨牡汗d<E6B197><64>𩾷ttte<74><65><EFBFBD><EFBFBD>㇋NQNgttxtQN<51><4E><EFBFBD><EFBFBD>脌ttt<74><74>㦉txt<78><74><EFBFBD><EFBFBD>㦉txt<78><74>脌ttwQN<51><4E>哌N𧨾鉅洛漫d身岳r<E5B2B3><72><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>必粱董d隆葆<E99A86><E89186><EFBFBD>𤢂tx}<7D><>𡥼N<F0A1A5BC><4E>懀ttu<74><75>㦉tyt<79><74>𤢂xwu~ttx|<7C><><EFBFBD><EFBFBD>㇋NQNgttxuQN<51><4E><EFBFBD><EFBFBD>脌ttt<74><74><EFBFBD><EFBFBD>㦉txt<78><74><EFBFBD><EFBFBD>㦉txt<78><74>脌ttwQN<51><4E>哌N𧨾鉅洛漫d邑頂痔禿<E79794><E7A6BF><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>必粱董d隆葆<E99A86><E89186><EFBFBD>𤢂tx}<7D><>𡥼N<F0A1A5BC><4E>懀ttu<74><75>㦉tyt<79><74>𤢂xwu~ttx|<7C><><EFBFBD><EFBFBD>㇋NQNgttxvQN<51><4E><EFBFBD><EFBFBD>脌ttt<74><74>㦉txt<78><74><EFBFBD><EFBFBD>㦉txt<78><74>脌ttwQN<51><4E><EFBFBD><EFBFBD>𣘗N𧨾鉅貍隆d痔漫辜楨府d市平猛rr<72><72><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>必粱董d隆葆<E99A86><E89186><EFBFBD>𤢂tx}<7D><>𡥼N<F0A1A5BC><4E>懀ttu<74><75>㦉tyt<79><74>𤢂xwu~ttx|<7C><><EFBFBD><EFBFBD>㇋NQNgttx|QN<51><4E><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>㇋NQNgttx}QN<51><4E><EFBFBD><EFBFBD>懀ttx<74><78>𣘗NQNQN<51>~d洸巨r虞吳ddxtttdqdxt}}QNxttt~<7E>掖疏埩<E7968F>3QN | ||||
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/ItemImage.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 2.7 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Loading.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 134 B | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/MyChar.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 2.1 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/Npc0.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 83 B | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcAlmo1.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 4.6 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcAlmo2.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 6.5 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcBallos.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 8.6 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcBllg.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 2.1 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcCemet.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 2.8 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcCent.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 5.7 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcCurly.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcDark.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 582 B | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcDr.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 6.1 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcEggs1.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 3.1 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcEggs2.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 3.6 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcFrog.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 5.3 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcGuest.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 6.4 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcHell.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 4.1 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcHeri.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcIronH.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcIsland.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 975 B | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcKings.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 458 B | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcMaze.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 7.5 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcMiza.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 7.9 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcMoon.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 2.1 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcOmg.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 2.9 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcPlant.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 776 B | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcPress.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 5.1 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcPriest.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 6 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcRavil.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 4.6 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcRed.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 3.8 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcRegu.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 9.4 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcSand.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 6.4 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcStream.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 375 B | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcSym.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 8.9 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcToro.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 3.1 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcTwinD.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 2.8 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcWeed.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 6.5 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								game_english/data/Npc/NpcX.png
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 6.3 KiB | 
							
								
								
									
										92
									
								
								game_english/data/PixTone/001.pxt
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						|  | @ -0,0 +1,92 @@ | |||
| use  :1 | ||||
| size :3000 | ||||
| main_model   :0 | ||||
| main_freq    :99.00 | ||||
| main_top     :32 | ||||
| main_offset  :0 | ||||
| pitch_model  :2 | ||||
| pitch_freq   :1.00 | ||||
| pitch_top    :55 | ||||
| pitch_offset :197 | ||||
| volume_model :5 | ||||
| volume_freq  :0.00 | ||||
| volume_top   :0 | ||||
| volume_offset:0 | ||||
| initialY:63 | ||||
| ax      :0 | ||||
| ay      :63 | ||||
| bx      :164 | ||||
| by      :28 | ||||
| cx      :255 | ||||
| cy      :0 | ||||
| 
 | ||||
| use  :0 | ||||
| size :22050 | ||||
| main_model   :0 | ||||
| main_freq    :440.00 | ||||
| main_top     :32 | ||||
| main_offset  :0 | ||||
| pitch_model  :0 | ||||
| pitch_freq   :0.00 | ||||
| pitch_top    :32 | ||||
| pitch_offset :0 | ||||
| volume_model :0 | ||||
| volume_freq  :0.00 | ||||
| volume_top   :32 | ||||
| volume_offset:0 | ||||
| initialY:63 | ||||
| ax      :64 | ||||
| ay      :63 | ||||
| bx      :128 | ||||
| by      :63 | ||||
| cx      :255 | ||||
| cy      :63 | ||||
| 
 | ||||
| use  :0 | ||||
| size :22050 | ||||
| main_model   :0 | ||||
| main_freq    :440.00 | ||||
| main_top     :32 | ||||
| main_offset  :0 | ||||
| pitch_model  :0 | ||||
| pitch_freq   :0.00 | ||||
| pitch_top    :32 | ||||
| pitch_offset :0 | ||||
| volume_model :0 | ||||
| volume_freq  :0.00 | ||||
| volume_top   :32 | ||||
| volume_offset:0 | ||||
| initialY:63 | ||||
| ax      :64 | ||||
| ay      :63 | ||||
| bx      :128 | ||||
| by      :63 | ||||
| cx      :255 | ||||
| cy      :63 | ||||
| 
 | ||||
| use  :0 | ||||
| size :22050 | ||||
| main_model   :0 | ||||
| main_freq    :440.00 | ||||
| main_top     :32 | ||||
| main_offset  :0 | ||||
| pitch_model  :0 | ||||
| pitch_freq   :0.00 | ||||
| pitch_top    :32 | ||||
| pitch_offset :0 | ||||
| volume_model :0 | ||||
| volume_freq  :0.00 | ||||
| volume_top   :32 | ||||
| volume_offset:0 | ||||
| initialY:63 | ||||
| ax      :64 | ||||
| ay      :63 | ||||
| bx      :128 | ||||
| by      :63 | ||||
| cx      :255 | ||||
| cy      :63 | ||||
| 
 | ||||
| {1,3000,0,99.00,32,0,2,1.00,55,197,5,0.00,0,0,63,0,63,164,28,255,0}, | ||||
| {0,22050,0,440.00,32,0,0,0.00,32,0,0,0.00,32,0,63,64,63,128,63,255,63}, | ||||
| {0,22050,0,440.00,32,0,0,0.00,32,0,0,0.00,32,0,63,64,63,128,63,255,63}, | ||||
| {0,22050,0,440.00,32,0,0,0.00,32,0,0,0.00,32,0,63,64,63,128,63,255,63}, | ||||
							
								
								
									
										92
									
								
								game_english/data/PixTone/002.pxt
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						|  | @ -0,0 +1,92 @@ | |||
| use  :1 | ||||
| size :4000 | ||||
| main_model   :1 | ||||
| main_freq    :54.00 | ||||
| main_top     :32 | ||||
| main_offset  :0 | ||||
| pitch_model  :5 | ||||
| pitch_freq   :0.10 | ||||
| pitch_top    :33 | ||||
| pitch_offset :0 | ||||
