Doggy Male Centaur Penetrated<--> CxP_DoggyM true
  • Anal
  • AnalSex
  • AnalSexF
  • AnalRape
  • Alien_Epona
  • Alien_Destrier
  • Alien_Eponalike
  • Lliscean
  • Arachne
  • Male
  • Lliscean
  • Arachne
  • Alien_Epona
  • Alien_Destrier
  • Alien_Eponalike
  • Human
  • Penis
  • true (0, 0.2)
  • StageOne 0 505 true
  • -0 -0 -0 0.291666657 0.208333328 2 1 10
  • Fuck -0 -3.17983 -0 0.3125 0.208333328 2 1 2
  • Voiceline_MGrunt -0 -8.595911 -0 0.322916657 0.208333328 2 1 18
  • -0 -0 -0 0.291666657 0.208333328 2 1 10
  • Fuck -0 -3.17983 -0 0.3125 0.208333328 2 1 2
  • -0 -8.595911 -0 0.322916657 0.208333328 2 1 18
  • -0 -0 -0 0.291666657 0.208333328 1 1 10
  • Fuck -0 -3.17983 -0 0.3125 0.208333328 1 1 2
  • -0 -3.17983 -0 0.3125 0.208333328 1 1 28
  • -0 -0 -0 0.291666657 0.208333328 2 1 1
  • LayingPawn
  • -0 0.54977417 -0 -0.814732134 0.135416672 1 1 10
  • -9.319837 1.6027832 -0 -0.7206331 0.137992337 1 1 2
  • -11.1296415 2.59750366 -0 -0.710537136 0.139479056 1 1 18
  • -0 1.32891846 -0 -0.814732134 0.135416672 1 1 10
  • -9.319837 1.73196411 -0 -0.7206331 0.137992337 1 1 2
  • -11.1296415 2.1366272 -0 -0.710537136 0.139479056 1 1 18
  • -0 1.37249756 -0 -0.814732134 0.135416672 1 1 10
  • -9.319837 0.922454834 -0 -0.7206331 0.137992337 1 1 2
  • -9.319837 -0 -0 -0.7206331 0.137992337 1 1 28
  • -0 0.5550842 -0 -0.814732134 0.135416672 1 1 1
  • StageTwo 0 505 true
  • -0 -0 -0 0.291666657 0.208333328 2 1 10
  • -0 -0 -0 0.3125 0.208333328 2 1 2
  • Fuck -0 -10.97224 -0 0.333333343 0.208333328 2 1 8
  • Voiceline_MGrunt -0 -0 -0 0.291666657 0.208333328 2 1 10
  • -0 -0 -0 0.3125 0.208333328 1 1 2
  • Fuck -0 -10.97224 -0 0.333333343 0.208333328 1 1 8
  • -0 -0 -0 0.291666657 0.208333328 1 1 10
  • -0 -0 -0 0.3125 0.208333328 1 1 2
  • Fuck -0 -10.97224 -0 0.333333343 0.208333328 1 1 8
  • -0 -0 -0 0.291666657 0.208333328 1 1 10
  • -0 -0 -0 0.3125 0.208333328 1 1 2
  • Fuck -0 -10.97224 -0 0.333333343 0.208333328 1 1 8
  • -0 -0 -0 0.291666657 0.208333328 1 1 10
  • -0 -0 -0 0.3125 0.208333328 1 1 2
  • Fuck -0 -10.97224 -0 0.333333343 0.208333328 1 1 8
  • -0 -0 -0 0.291666657 0.208333328 2 1 1
  • LayingPawn
  • -0 0.54977417 -0 -0.814732134 0.135416672 1 1 10
  • -15.822773 -9.331955 -0 -0.7418155 0.135416672 1 1 2
  • -17.1612453 -10.6704292 -0 -0.734513342 0.13732478 1 1 8
  • -0 0.54977417 -0 -0.814732134 0.135416672 1 1 10
  • -15.822773 -9.331955 -0 -0.7418155 0.135416672 1 1 2
  • -17.1612453 -10.6704292 -0 -0.734513342 0.13732478 1 1 8
  • -0 0.54977417 -0 -0.814732134 0.135416672 1 1 10
  • -15.822773 -9.331955 -0 -0.7418155 0.135416672 1 1 2
  • -17.1612453 -10.6704292 -0 -0.734513342 0.13732478 1 1 8
  • -0 0.54977417 -0 -0.814732134 0.135416672 1 1 10
  • -15.822773 -9.331955 -0 -0.7418155 0.135416672 1 1 2
  • -17.1612453 -10.6704292 -0 -0.734513342 0.13732478 1 1 8
  • -0 0.54977417 -0 -0.814732134 0.135416672 1 1 10
  • -15.822773 -9.331955 -0 -0.7418155 0.135416672 1 1 2
  • -17.1612453 -10.6704292 -0 -0.734513342 0.13732478 1 1 8
  • -0 0.54977417 -0 -0.814732134 0.135416672 1 1 1
  • StageThree 0 505 true
  • -0 -0 -0 0.291666657 0.208333328 1 1 10
  • Fuck -23.4985657 -34.4792175 -0 0.06070595 0.48054406 1 1 3
  • Voiceline_MGrunt -26.14766 -52.3905334 -0 0.0398726128 0.511794031 1 1 7
  • -18.7988529 -27.5833721 -0 0.106898092 0.426101923 1 1 10
  • Fuck -23.4985657 -34.4792175 -0 0.06070595 0.48054406 1 1 3
  • -26.14766 -52.3905334 -0 0.0398726128 0.511794031 1 1 7
  • -18.7988529 -27.5833721 -0 0.106898092 0.426101923 1 1 10
  • Fuck -23.4985657 -34.4792175 -0 0.06070595 0.48054406 1 1 3
  • -26.14766 -52.3905334 -0 0.0398726128 0.511794031 1 1 7
  • -0 -0 -0 0.291666657 0.208333328 1 1 10
  • Fuck -0 -0 -0 0.3125 0.208333328 2 1 2
  • -0 -10.97224 -0 0.333333343 0.208333328 2 1 8
  • -0 -0 -0 0.291666657 0.208333328 2 1 10
  • Fuck -0 -0 -0 0.3125 0.208333328 2 1 2
  • -0 -10.97224 -0 0.333333343 0.208333328 2 1 8
  • -0 -0 -0 0.291666657 0.208333328 1 1 1
  • LayingPawn
  • -0 0.54977417 -0 -0.814732134 0.135416672 1 1 10
  • -18.3261776 -32.2367859 -0 -0.827253759 0.148519114 1 1 3
  • -23.9996338 -32.2367859 -0 -0.8387415 0.13826333 1 1 7
  • -0 0.54977417 -0 -0.814732134 0.135416672 1 1 10
  • -18.3261776 -32.2367859 -0 -0.827253759 0.148519114 1 1 3
  • -23.9996338 -32.2367859 -0 -0.8387415 0.13826333 1 1 7
  • -0 0.54977417 -0 -0.814732134 0.135416672 1 1 10
  • -18.3261776 -32.2367859 -0 -0.827253759 0.148519114 1 1 3
  • -23.9996338 -32.2367859 -0 -0.8387415 0.13826333 1 1 7
  • -0 0.54977417 -0 -0.814732134 0.135416672 1 1 10
  • -15.822773 -9.331955 -0 -0.7418155 0.135416672 1 1 2
  • -17.1612453 -10.6704292 -0 -0.734513342 0.13732478 1 1 8
  • -0 0.54977417 -0 -0.814732134 0.135416672 1 1 10
  • -15.822773 -9.331955 -0 -0.7418155 0.135416672 1 1 2
  • -17.1612453 -10.6704292 -0 -0.734513342 0.13732478 1 1 8
  • -0 0.54977417 -0 -0.814732134 0.135416672 1 1 1
  • StageFour 0 505 true
  • -0 -7.275005 -0 0.3125 0.208333328 2 1 5
  • -0 -0 -0 0.3125 0.208333328 2 1 5
  • -0 -7.275005 -0 0.322916657 0.208333328 2 1 10
  • -0 -2.602562 -0 0.322916657 0.208333328 2 1 5
  • Cum -0 -0 -0 0.3125 0.208333328 2 1 5
  • Voiceline_MScream -0 -7.275005 -0 0.3125 0.208333328 2 1 10
  • -0 -2.602562 -0 0.322916657 0.208333328 2 1 5
  • -0 -0 -0 0.3125 0.208333328 2 1 5
  • -0 -7.275005 -0 0.3125 0.208333328 2 1 10
  • -0 -2.602562 -0 0.322916657 0.208333328 2 1 5
  • -0 -0 -0 0.3125 0.208333328 2 1 5
  • -0 -7.275005 -0 0.3125 0.208333328 2 1 10
  • -0 -2.602562 -0 0.322916657 0.208333328 2 1 5
  • Cum -0 -0 -0 0.3125 0.208333328 2 1 5
  • -0 -7.275005 -0 0.3125 0.208333328 2 1 10
  • -0 -7.275005 -0 0.3125 0.208333328 2 1 1
  • LayingPawn
  • 5.995575 2.602295 -0 -0.6168155 0.25 1 1 5
  • 10.0840759 4.728943 -0 -0.6168155 0.25 1 1 5
  • 1.27001953 -2.123268 -0 -0.6168155 0.25 1 1 10
  • -2.40561 -17.13253 -0 -0.6376488 0.25 1 1 5
  • 4.11853027 -16.9404087 -0 -0.6168155 0.25 1 1 5
  • -2.40561 -16.4291611 -0 -0.6376488 0.25 1 1 10
  • -2.40561 -17.13253 -0 -0.6376488 0.25 1 1 5
  • 4.11853027 -16.9404087 -0 -0.6168155 0.25 1 1 5
  • -2.40561 -16.4291611 -0 -0.6376488 0.25 1 1 10
  • -2.40561 -17.13253 -0 -0.6376488 0.25 1 1 5
  • 4.11853027 -16.9404087 -0 -0.6168155 0.25 1 1 5
  • -2.40561 -16.4291611 -0 -0.6376488 0.25 1 1 10
  • -2.40561 -17.13253 -0 -0.6376488 0.25 1 1 5
  • 4.11853027 -16.9404087 -0 -0.6168155 0.25 1 1 5
  • -2.40561 -16.4291611 -0 -0.6376488 0.25 1 1 10
  • 5.995575 2.602295 -0 -0.6168155 0.25 1 1 1
  • Doggy Male Human Penetrated<--> PxC_DoggyM true
  • Anal
  • AnalSex
  • AnalSexF
  • AnalRape
  • DoublePenetrationRape
  • Lliscean
  • Arachne
  • Alien_Epona
  • Alien_Destrier
  • Alien_Eponalike
  • Human
  • Male
  • Alien_Epona
  • Alien_Destrier
  • Alien_Eponalike
  • Lliscean
  • Arachne
  • Penis
  • true true (0, 0.2)
  • Slow_Fuck true 612 0
  • 0 10 27 0.298 0.166 0 1 2
  • Voiceline_MGrunt 40 32 0.326 0.190 1 2
  • 1 27 0.298 0.166 1 2
  • 10 27 0.298 0.166 1 2
  • 40 32 0.326 0.190 1 2
  • 1 27 0.298 0.166 1 2
  • 10 27 0.298 0.166 1 2
  • Voiceline_MGrunt 40 32 0.326 0.190 1 2
  • 1 27 0.298 0.166 1 2
  • 10 27 0.298 0.166 1 1
  • 40 32 0.326 0.190 1 1
  • 1 27 0.298 0.166 1 1
  • 10 27 0.298 0.166 1 1
  • Voiceline_MGrunt 40 32 0.326 0.190 1 1
  • 1 27 0.298 0.166 1 1
  • 10 27 0.298 0.166 1 1
  • 40 32 0.326 0.190 1 1
  • 1 27 0.298 0.166 1 1
  • 10 27 0.298 0.166 1 1
  • Voiceline_MGrunt 40 32 0.326 0.190 1 1
  • 1 27 0.298 0.166 1 1
  • 10 27 0.298 0.166 1 1
  • 40 32 0.326 0.190 1 1
  • 0 1 27 0.298 0.166 0 1 1
  • LayingPawn
  • 27 0 10 -15.7 0.098 0.796 3 1 1
  • 40 Fuck -49.3 0.098 0.893 5.4 1 1
  • 1 -15.7 0.098 0.796 3 1 1 0 27
  • Fast_Fuck true 609 0
  • 8 27 0.298 0.166 1 1 1 0
  • Voiceline_MGrunt 12 32 0.326 0.190 4 1 1
  • 1 27 0.298 0.166 1 1 1 0
  • 8 27 0.298 0.166 1 1 1 0
  • 12 32 0.326 0.190 4 1 1
  • 1 27 0.298 0.166 1 1 1 0
  • LayingPawn
  • 27 8 -21.3 0.098 0.796 8 1 1 0
  • 12 Fuck -44.3 0.098 0.893 9 1 1
  • 1 -21.3 0.098 0.796 8 1 1 0 27
  • Cum true 300 0
  • 8 27 0.298 0.166 0 1 1 0
  • Cum 100 32 0.326 0.190 -1 1 1 true
  • Voiceline_MScream 12 35 0.326 0.190 -14 1 1
  • 1 27 0.298 0.166 0 1 1 0
  • LayingPawn
  • 27 8 -21.3 0.098 0.796 -8 1 1 0
  • 100 -44.3 0.098 0.893 -9 1 1
  • 12 -47.3 0.088 0.893 -4 1 1
  • 1 -21.3 0.098 0.796 -8 1 1 0 27
  • Cowgirl Male Human Penetrated<--> CxP_CowgirlM true
  • Anal
  • AnalSex
  • AnalSexF
  • AnalRape
  • Lliscean
  • Arachne
  • Alien_Epona
  • Alien_Destrier
  • Alien_Eponalike
  • Human
  • Male
  • Alien_Epona
  • Alien_Destrier
  • Alien_Eponalike
  • Lliscean
  • Arachne
  • Penis
  • true
  • StageOne 0 505 true
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • Fuck -15.8430824 -4.655083 -0 -0.286705315 0.7342121 1 1 3
  • Voiceline_MGrunt -19.8788986 -3.980192 -0 -0.276288658 0.7342121 1 1 7
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • Fuck -15.8430824 -4.655083 -0 -0.286705315 0.7342121 1 1 3
  • -19.8788986 -3.980192 -0 -0.276288658 0.7342121 1 1 7
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • Fuck -15.8430824 -4.655083 -0 -0.286705315 0.7342121 1 1 3
  • -19.8788986 -3.980192 -0 -0.276288658 0.7342121 1 1 7
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • Fuck -15.8430824 -4.655083 -0 -0.286705315 0.7342121 1 1 3
  • -19.8788986 -3.980192 -0 -0.276288658 0.7342121 1 1 7
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • Fuck -15.8430824 -4.655083 -0 -0.286705315 0.7342121 1 1 3
  • -19.8788986 -3.980192 -0 -0.276288658 0.7342121 1 1 7
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 1
  • LayingPawn
  • 155.5 106.1 -0 0.66 -0.092 3 3 10
  • 162.1 97.1 -0 0.66 -0.092 3 3 3
  • 162.1 101.4 -0 0.67 -0.092 3 3 7
  • 155.5 106.1 -0 0.66 -0.092 3 3 10
  • 162.1 97.1 -0 0.66 -0.092 3 3 3
  • 162.1 101.4 -0 0.67 -0.092 3 3 7
  • 155.5 106.1 -0 0.66 -0.092 3 3 10
  • 162.1 97.1 -0 0.66 -0.092 3 3 3
  • 162.1 101.4 -0 0.67 -0.092 3 3 7
  • 155.5 106.1 -0 0.66 -0.092 3 3 10
  • 162.1 97.1 -0 0.66 -0.092 3 3 3
  • 162.1 101.4 -0 0.67 -0.092 3 3 7
  • 155.5 106.1 -0 0.66 -0.092 3 3 10
  • 162.1 97.1 -0 0.66 -0.092 3 3 3
  • 162.1 101.4 -0 0.67 -0.092 3 3 7
  • 155.5 106.1 -0 0.66 -0.092 3 3 1
  • StageTwo 0 505 true
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • -7.491924 0.9746704 -0 -0.151288643 0.75504545 1 1 3
  • Fuck -0.58158 -7.141594 -0 -0.07248128 0.7521736 1 1 7
  • Voiceline_MGrunt -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • -7.491924 0.9746704 -0 -0.151288643 0.75504545 1 1 3
  • Fuck -0.58158 -7.141594 -0 -0.07248128 0.7521736 1 1 7
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • -7.491924 0.9746704 -0 -0.151288643 0.75504545 1 1 3
  • Fuck -0.58158 -7.141594 -0 -0.07248128 0.7521736 1 1 7
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • -7.491924 0.9746704 -0 -0.151288643 0.75504545 1 1 3
  • Fuck -0.58158 -7.141594 -0 -0.07248128 0.7521736 1 1 7
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • -7.491924 0.9746704 -0 -0.151288643 0.75504545 1 1 3
  • Fuck -0.58158 -7.141594 -0 -0.07248128 0.7521736 1 1 7
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 1
  • LayingPawn
  • 164.9 103.4 -0 0.642 -0.083 3 3 10
  • 178.4 107 -0 0.618 -0.071 3 3 3
  • 183 95.8 -0 0.627 -0.042 3 3 7
  • 164.9 103.4 -0 0.642 -0.083 3 3 10
  • 178.3 107 -0 0.618 -0.071 3 3 3
  • 183 95.8 -0 0.627 -0.042 3 3 7
  • 164.9 103.4 -0 0.642 -0.083 3 3 10
  • 178.4 107 -0 0.618 -0.071 3 3 3
  • 183 95.8 -0 0.627 -0.042 3 3 7
  • 164.9 103.4 -0 0.642 -0.083 3 3 10
  • 178.4 107 -0 0.618 -0.071 3 3 3
  • 183 95.8 -0 0.627 -0.042 3 3 7
  • 164.9 103.4 -0 0.642 -0.083 3 3 10
  • 178.4 107 -0 0.618 -0.071 3 3 3
  • 183 95.8 -0 0.627 -0.042 3 3 7
  • 164.9 103.4 -0 0.642 -0.083 3 3 1
  • StageThree 0 505 true
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • 7.533081 8.775055 -0 -0.0481289476 0.725398934 1 1 3
  • Fuck -19.92712 -16.7770653 -0 -0.189081237 0.713121748 1 1 7
  • Voiceline_MGrunt -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • 7.533081 8.775055 -0 -0.0481289476 0.725398934 1 1 3
  • Fuck -19.92712 -16.7770653 -0 -0.189081237 0.713121748 1 1 7
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • 7.533081 8.775055 -0 -0.0481289476 0.725398934 1 1 3
  • Fuck -19.92712 -16.7770653 -0 -0.189081237 0.713121748 1 1 7
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • 7.533081 8.775055 -0 -0.0481289476 0.725398934 1 1 3
  • Fuck -19.92712 -16.7770653 -0 -0.189081237 0.713121748 1 1 7
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • 7.533081 8.775055 -0 -0.0481289476 0.725398934 1 1 3
  • Fuck -19.92712 -16.7770653 -0 -0.189081237 0.713121748 1 1 7
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 1
  • LayingPawn
  • 164.9 103.4 -0 0.642 -0.083 3 3 10
  • 164.9 115 -0 0.65 -0.086 3 3 3
  • 164.9 125.3 -0 0.653 -0.115 3 3 7
  • 164.9 103.4 -0 0.642 -0.083 3 3 10
  • 164.9 115 -0 0.65 -0.086 3 3 3
  • 164.9 125.3 -0 0.653 -0.115 3 3 7
  • 164.9 103.4 -0 0.642 -0.083 3 3 10
  • 164.9 115 -0 0.65 -0.086 3 3 3
  • 164.9 125.3 -0 0.653 -0.115 3 3 7
  • 164.9 103.4 -0 0.642 -0.083 3 3 10
  • 164.9 115 -0 0.65 -0.086 3 3 3
  • 164.9 125.3 -0 0.653 -0.115 3 3 7
  • 164.9 103.4 -0 0.642 -0.083 3 3 10
  • 164.9 115 -0 0.65 -0.086 3 3 3
  • 164.9 125.3 -0 0.653 -0.115 3 3 7
  • 164.9 103.4 -0 0.642 -0.083 3 3 1
  • StageFour 0 505 true
  • -38.3 -29.5 -0 -0.47 0.716 1 1 10
  • -39.9 -28.9 -0 -0.47 0.716 1 1 5
  • Cum -39.9 -33.2 -0 -0.47 0.716 1 1 5
  • Voiceline_MScream -38.3 -29.5 -0 -0.47 0.716 1 1 10
  • -39.9 -28.9 -0 -0.47 0.716 1 1 5
  • -39.1 -33.2 -0 -0.47 0.716 1 1 5
  • -38.3 -29.5 -0 -0.47 0.716 1 1 10
  • -39.9 -28.9 -0 -0.47 0.716 1 1 10
  • -38.3 -29.5 -0 -0.47 0.716 1 1 5
  • Cum -39.1 -33.1816139 -0 -0.47 0.716 1 1 5
  • -39.9 -28.9 -0 -0.47 0.716 1 1 10
  • -38.3 -29.5 -0 -0.47 0.716 1 1 5
  • -39.1 -33.2 -0 -0.47 0.716 1 1 5
  • -39.9 -28.9 -0 -0.47 0.716 1 1 10
  • -38.3 -29.5 -0 -0.47 0.716 1 1 1
  • LayingPawn
  • 164.9 103.4 -0 0.64 -0.083 3 3 10
  • 163.5 106.2 -0 0.642 -0.083 3 3 5
  • 163.5 106.2 -0 0.642 -0.083 3 3 5
  • 164.9 103.4 -0 0.642 -0.083 3 3 10
  • 163.5 106.2 -0 0.642 -0.083 3 3 5
  • 164.2 104.8 -0 0.642 -0.083 3 3 5
  • 164.9 103.4 -0 0.642 -0.083 3 3 10
  • 163.5 106.2 -0 0.642 -0.083 3 3 10
  • 164.9 103.4 -0 0.642 -0.083 3 3 5
  • 164.2 104.8 -0 0.642 -0.083 3 3 5
  • 163.5 106.2 -0 0.642 -0.083 3 3 10
  • 164.9 103.4 -0 0.642 -0.083 3 3 5
  • 164.2 104.8 -0 0.642 -0.083 3 3 5
  • 163.5 106.2 -0 0.642 -0.083 3 3 10
  • 164.9 103.4 -0 0.642 -0.083 3 3 1
  • Cowgirl Male Centaur Penetrated<--> PxC_CowgirlM true
  • Anal
  • AnalSex
  • AnalSexF
  • AnalRape
  • Alien_Epona
  • Alien_Destrier
  • Alien_Eponalike
  • Lliscean
  • Arachne
  • Male
  • Lliscean
  • Arachne
  • Alien_Epona
  • Alien_Destrier
  • Alien_Eponalike
  • Human
  • Penis
  • true
  • StageOne 0 505 true
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • Fuck -15.8430824 -4.655083 -0 -0.286705315 0.7342121 1 1 3
  • Voiceline_MGrunt -19.8788986 -3.980192 -0 -0.276288658 0.7342121 1 1 7
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • Fuck -15.8430824 -4.655083 -0 -0.286705315 0.7342121 1 1 3
  • -19.8788986 -3.980192 -0 -0.276288658 0.7342121 1 1 7
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • Fuck -15.8430824 -4.655083 -0 -0.286705315 0.7342121 1 1 3
  • -19.8788986 -3.980192 -0 -0.276288658 0.7342121 1 1 7
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • Fuck -15.8430824 -4.655083 -0 -0.286705315 0.7342121 1 1 3
  • -19.8788986 -3.980192 -0 -0.276288658 0.7342121 1 1 7
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • Fuck -15.8430824 -4.655083 -0 -0.286705315 0.7342121 1 1 3
  • -19.8788986 -3.980192 -0 -0.276288658 0.7342121 1 1 7
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 1
  • LayingPawn
  • 80.29236 106.1013 -0 -0.3200493 -0.04418302 3 3 10
  • 86.88284 97.12503 -0 -0.3200493 -0.04418302 3 3 3
  • 86.88284 101.44104 -0 -0.309632629 -0.04418302 3 3 7
  • 80.29236 106.1013 -0 -0.3200493 -0.04418302 3 3 10
  • 86.88284 97.12503 -0 -0.3200493 -0.04418302 3 3 3
  • 86.88284 101.44104 -0 -0.309632629 -0.04418302 3 3 7
  • 80.29236 106.1013 -0 -0.3200493 -0.04418302 3 3 10
  • 86.88284 97.12503 -0 -0.3200493 -0.04418302 3 3 3
  • 86.88284 101.44104 -0 -0.309632629 -0.04418302 3 3 7
  • 80.29236 106.1013 -0 -0.3200493 -0.04418302 3 3 10
  • 86.88284 97.12503 -0 -0.3200493 -0.04418302 3 3 3
  • 86.88284 101.44104 -0 -0.309632629 -0.04418302 3 3 7
  • 80.29236 106.1013 -0 -0.3200493 -0.04418302 3 3 10
  • 86.88284 97.12503 -0 -0.3200493 -0.04418302 3 3 3
  • 86.88284 101.44104 -0 -0.309632629 -0.04418302 3 3 7
  • 80.29236 106.1013 -0 -0.3200493 -0.04418302 3 3 1
  • StageTwo 0 505 true
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • -7.491924 0.9746704 -0 -0.151288643 0.75504545 1 1 3
  • Fuck -0.58158 -7.141594 -0 -0.07248128 0.7521736 1 1 7
  • Voiceline_MGrunt -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • -7.491924 0.9746704 -0 -0.151288643 0.75504545 1 1 3
  • Fuck -0.58158 -7.141594 -0 -0.07248128 0.7521736 1 1 7
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • -7.491924 0.9746704 -0 -0.151288643 0.75504545 1 1 3
  • Fuck -0.58158 -7.141594 -0 -0.07248128 0.7521736 1 1 7
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • -7.491924 0.9746704 -0 -0.151288643 0.75504545 1 1 3
  • Fuck -0.58158 -7.141594 -0 -0.07248128 0.7521736 1 1 7
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • -7.491924 0.9746704 -0 -0.151288643 0.75504545 1 1 3
  • Fuck -0.58158 -7.141594 -0 -0.07248128 0.7521736 1 1 7
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 1
  • LayingPawn
  • 89.7278442 103.445923 -0 -0.33790645 -0.03525445 3 3 10
  • 103.153839 106.998932 -0 -0.361715943 -0.0233496875 3 3 3
  • 107.840851 95.80188 -0 -0.35263896 0.006484427 3 3 7
  • 89.7278442 103.445923 -0 -0.33790645 -0.03525445 3 3 10
  • 103.153839 106.998932 -0 -0.361715943 -0.0233496875 3 3 3
  • 107.840851 95.80188 -0 -0.35263896 0.006484427 3 3 7
  • 89.7278442 103.445923 -0 -0.33790645 -0.03525445 3 3 10
  • 103.153839 106.998932 -0 -0.361715943 -0.0233496875 3 3 3
  • 107.840851 95.80188 -0 -0.35263896 0.006484427 3 3 7
  • 89.7278442 103.445923 -0 -0.33790645 -0.03525445 3 3 10
  • 103.153839 106.998932 -0 -0.361715943 -0.0233496875 3 3 3
  • 107.840851 95.80188 -0 -0.35263896 0.006484427 3 3 7
  • 89.7278442 103.445923 -0 -0.33790645 -0.03525445 3 3 10
  • 103.153839 106.998932 -0 -0.361715943 -0.0233496875 3 3 3
  • 107.840851 95.80188 -0 -0.35263896 0.006484427 3 3 7
  • 89.7278442 103.445923 -0 -0.33790645 -0.03525445 3 3 1
  • StageThree 0 505 true
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • 7.533081 8.775055 -0 -0.0481289476 0.725398934 1 1 3
  • Fuck -19.92712 -16.7770653 -0 -0.189081237 0.713121748 1 1 7
  • Voiceline_MGrunt -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • 7.533081 8.775055 -0 -0.0481289476 0.725398934 1 1 3
  • Fuck -19.92712 -16.7770653 -0 -0.189081237 0.713121748 1 1 7
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • 7.533081 8.775055 -0 -0.0481289476 0.725398934 1 1 3
  • Fuck -19.92712 -16.7770653 -0 -0.189081237 0.713121748 1 1 7
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • 7.533081 8.775055 -0 -0.0481289476 0.725398934 1 1 3
  • Fuck -19.92712 -16.7770653 -0 -0.189081237 0.713121748 1 1 7
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 10
  • 7.533081 8.775055 -0 -0.0481289476 0.725398934 1 1 3
  • Fuck -19.92712 -16.7770653 -0 -0.189081237 0.713121748 1 1 7
  • -11.3169508 11.2079773 -0 -0.245038643 0.744628763 1 1 1
  • LayingPawn
  • 89.7278442 103.445923 -0 -0.33790645 -0.03525445 3 3 10
  • 89.7278442 114.9639 -0 -0.329893619 -0.0384595729 3 3 3
  • 89.7278442 125.265472 -0 -0.327489763 -0.06650445 3 3 7
  • 89.7278442 103.445923 -0 -0.33790645 -0.03525445 3 3 10
  • 89.7278442 114.9639 -0 -0.329893619 -0.0384595729 3 3 3
  • 89.7278442 125.265472 -0 -0.327489763 -0.06650445 3 3 7
  • 89.7278442 103.445923 -0 -0.33790645 -0.03525445 3 3 10
  • 89.7278442 114.9639 -0 -0.329893619 -0.0384595729 3 3 3
  • 89.7278442 125.265472 -0 -0.327489763 -0.06650445 3 3 7
  • 89.7278442 103.445923 -0 -0.33790645 -0.03525445 3 3 10
  • 89.7278442 114.9639 -0 -0.329893619 -0.0384595729 3 3 3
  • 89.7278442 125.265472 -0 -0.327489763 -0.06650445 3 3 7
  • 89.7278442 103.445923 -0 -0.33790645 -0.03525445 3 3 10
  • 89.7278442 114.9639 -0 -0.329893619 -0.0384595729 3 3 3
  • 89.7278442 125.265472 -0 -0.327489763 -0.06650445 3 3 7
  • 89.7278442 103.445923 -0 -0.33790645 -0.03525445 3 3 1
  • StageFour 0 505 true
  • -38.3177 -29.4962444 -0 -0.5842703 0.776888466 1 1 10
